Welcome! Join free or Sign In

X Email Mobile

Home > Markets > Other Markets> 1 F > Yiwu> Yiwu City Nizi jewelry 中文

diamond crystal glass material ss24-ss32 5.2-7.0mm multi-color optional big bag diy ornament accessories

  • EXW Price:
    CN¥ 24.0 ~ CN¥ 540.0
    Min. order: 2 bag
  • 2 bag
  • Weight 0.1 kg/bag
  • color
  • model
  • ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 24.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 30.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 24.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 24.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 69.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 30.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 66.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 36.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 100.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 69.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 69.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 27.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 25.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 78.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 84.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 111.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 126.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 30.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 66.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 36.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 100.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 69.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 78.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 84.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 111.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 126.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 108.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 141.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 144.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 144.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 195.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 210.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 127.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 127.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 75.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 75.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 75.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 99.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 58.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 58.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 108.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 141.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 144.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 144.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 195.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 210.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 127.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 127.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 132.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 225.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 240.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 142.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 142.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 30.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 66.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 36.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 100.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 69.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 117.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 67.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 67.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 90.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 180.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 112.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 120.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 78.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 84.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 102.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 111.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 126.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 90.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 180.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 112.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 120.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 156.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 180.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 285.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 285.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 300.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 315.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 360.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 232.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 232.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 63.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 66.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 75.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 82.5
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 48.75
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 33.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 36.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 45.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 54.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 57.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 33.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 34.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 42.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 48.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 63.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 66.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 75.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 82.5
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 45.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 48.75
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 84.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 135.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 150.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 90.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 60.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 72.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 105.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 117.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 67.5
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 67.5
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 108.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 120.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 135.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 135.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 150.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 165.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 180.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 105.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 105.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 132.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 174.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 210.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 210.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 210.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 300.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 360.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 210.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 225.0
    ss24 (5.2–5.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 240.0
    ss25 (5.4–5.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 270.0
    ss26 (5.6–5.8 mm), 2,880 pieces CN¥ 300.0
    ss27 (5.8–6.0 mm), 2,880 pieces CN¥ 330.0
    ss28 (6.0–6.2 mm), 2,880 pieces CN¥ 360.0
    ss29 (6.2–6.4 mm), 2,880 pieces CN¥ 420.0
    ss30 (6.4–6.6 mm), 2,880 pieces CN¥ 540.0
    ss31 (6.6–6.8 mm), 1,440 pieces CN¥ 345.0
    ss32 (6.8–7.0 mm), 1,440 pieces CN¥ 375.0
Send Inquiry Chat with supplier

Yiwu City Nizi jewelry 14yr.

Contacts Liu Liwei Chat

Mobile 86-18006519199

E-mail nizi1688@163.com

nizijewelry

WhatsApp 601172603305

Click to Contact Yiwugo official customer service for International sourcing.

Yiwugo official customer service X

Whatsapp:

Email: yiwubuy@yiwugo.com

  • Description
material: glass/colored glaze
material: glass/colored glaze
type: rhinestone
type: rhinestone
brand: nizi jewelry/nizi jewelry
brand: nizi jewelry/nizi jewelry
rhinestone classification: domestic a crystal
rhinestone classification: domestic a crystal
item no.: glass diamond
item no.: glass diamond
origin: china
origin: china
main downstream platforms: taobao, jingdong, ebay,pdd, amazon, w
main downstream platforms: taobao, jingdong, ebay,pdd, amazon, w
major sales areas: africa, europe, south america, southeast asia, north america, northeast asia,
major sales areas: africa, europe, south america, southeast asia, north america, northeast asia,

微信图片_20230719100413

Product Name:Glass pointed drill

Product material: Crystal glass

Product color: Multiple colors available

Instructions: Use glue to stick it (it is recommended to use the special glue sold at the store. It does not damage the surface or the diamonds, and leaves no marks. Please never use highly corrosive glues like 502).

Product uses: nail art, phone beautification, laptop beautification, mirrors, lighters, makeup boxes, MP4 players, car beautification, car decals, home decoration, wallpaper accents, and more—very beautiful and fashionable! For nail art, 2mm or 3mm beads are commonly used; for car decals, 2.8mm to 8mm beads are mainly used, depending on personal preference. Large beads for decoration, small beads for filling gaps!

Product Specifications Table:(The weight is approximately; the actual amount shall be based on the actual quantity)

ss Diameter (mm) Quantity (List) Quantity (pieces) Weight (g)
ss24 5.2–5.4 20 2880 280
ss25 5.4–5.6 20 2880 300
ss26 5.6–5.8 20 2880 380
ss27 5.8–6.0 20 2880 420
ss28 6.0–6.2 20 2880 440
ss29 6.2–6.4 20 2880 450
ss30 6.4–6.6 20 2880 460
ss31 6.6–6.8 10 140 250
ss32 6.8–7.0 10 140 320

 Product Model:型号拼图1 中文
型号拼图2
型号拼图3
型号拼图4
型号拼图5
Optional colors:
颜色拼图 中文1
颜色拼图 中文2
颜色拼图 中文3
颜色拼图 中文4
颜色拼图 中文5
73DD08E3BBE4AEA8790993D0E299FDProduct Uses:

19218D1B14CC2154C426B331471BDC

用途_副本
Regarding after-sales service:
12033847736_1381923116
Enterprise Real Scene Display:
2399326744_1381923116
Enterprise Certificates:
1456094685_1381923116

1456094690_1381923116


Update time:20260626092732


Chat withX

Supplier> Sourcing Agent>
©2026 Yiwugo.com All rights reserved.
Finding high quality products in Yiwu China, Yiwu China Commodity Market (Yiwu wholesale market), the World's Largest Commodities Trading Center Online.
TEL: +86-579-81530000 FAX: 86-579-85188202 网站备案号:浙ICP备15028362号-7

TOP